poll
poll
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 13 | 18 |
2 | Liverpool | 6 | 10 | 16 |
3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 10 | 15 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 8 | 14 |
5 | Arsenal FC | 6 | 5 | 14 |
6 | Aston Villa | 6 | 2 | 12 |
7 | West Ham Utd | 6 | 1 | 10 |
8 | Newcastle Utd | 6 | 9 | 9 |
9 | Manchester United | 6 | -3 | 9 |
10 | Crystal Palace FC | 6 | -1 | 8 |
11 | Fulham FC | 6 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest FC | 6 | -2 | 7 |
13 | Brentford | 6 | 0 | 6 |
14 | Chelsea FC | 6 | -1 | 5 |
15 | Everton FC | 6 | -5 | 4 |
16 | Wolverhampton Wanderers FC | 6 | -6 | 4 |
17 | AFC Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
18 | Luton Town FC | 5 | -8 | 1 |
19 | Burnley FC | 5 | -9 | 1 |
20 | Sheffield United | 6 | -12 | 1 |
Comments are closed.