Forsíða
[upzslider]
[upzslider]
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 46 | 82 |
2 | Arsenal FC | 35 | 33 | 67 |
3 | Newcastle Utd | 36 | 23 | 66 |
4 | Manchester City | 36 | 24 | 65 |
5 | Chelsea FC | 36 | 19 | 63 |
6 | Aston Villa | 36 | 7 | 63 |
7 | Nottingham Forest FC | 36 | 12 | 62 |
8 | Brentford | 36 | 10 | 55 |
9 | Brighton & Hove Albion FC | 36 | 3 | 55 |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 12 | 53 |
11 | Fulham FC | 36 | 1 | 51 |
12 | Crystal Palace FC | 36 | -2 | 49 |
13 | Everton FC | 36 | -5 | 42 |
14 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | -13 | 41 |
15 | West Ham Utd | 36 | -17 | 40 |
16 | Manchester United | 36 | -11 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur FC | 36 | 4 | 38 |
18 | Ipswich Town FC | 36 | -42 | 22 |
19 | Leicester City FC | 36 | -47 | 22 |
20 | Southampton FC | 36 | -57 | 12 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Brighton Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð