Ég tók að gamni saman smá tölfræði yfir tímabilið eins og það lítur út í dag. Ég tók einkunnagjöf Sky Sports fyrir leikmenn Everton, taldi saman mörkin sem við höfum skorað og stoðsendingarnar eins og Goal.com skráir þær og setti upp í eftirfarandi töflu. Coleman er greinilega uppáhaldsleikmaður Sky Sport og Baines og Cahill koma fantavel út úr þessu líka. Saha og Beckford byrjuðu tímabilið rólega en eru nú að komast í gang. Pineaar átti enga stoðsendingu á tímabilinu eins og bent hefur verið á.
Einkunn | Mörk | Stoðs. | |
Coleman | 7.00 | 5 | 2 |
Baines | 6.92 | 3 | 9 |
Cahill | 6.80 | 9 | 4 |
Distin | 6.77 | 1 | 0 |
Fellaini | 6.63 | 3 | 2 |
Jagielka | 6.52 | 0 | 0 |
Howard | 6.50 | (38) | |
Pineaar | 6.44 | 1 | 0 |
Saha | 6.37 | 9 | 2 |
Arteta | 6.24 | 3 | 1 |
Neville | 6.20 | 0 | 0 |
Osman | 6.14 | 1 | 3 |
Yakubu | 6.07 | 1 | 0 |
Rodwell | 6.00 | 1 | 1 |
Anichebe | 6.00 | 0 | 0 |
Gueye | 6.00 | 0 | 0 |
Bilyaletdinov | 5.94 | 1 | 1 |
Beckford | 5.90 | 6 | 1 |
Heitinga | 5.78 | 0 | 0 |
Hibbert | 5.40 | 0 | 0 |
Vaughan | 5.00 | 0 | 0 |
Ath: Það vantar suma bikarleikina inn í útreikning á meðaleinkunnagjöf og stoðsendingum þar sem Sky Sports og Goal.com virðist ekki fylgjast með bikarleikjunum í öllum tilfellum. Þeir sem vilja fara yfir gögnin hrá geta skoðað þau hér.
Comments are closed.