# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 28 | 46 |
2 | Arsenal FC | 20 | 21 | 40 |
3 | Nottingham Forest FC | 20 | 10 | 40 |
4 | Chelsea FC | 20 | 15 | 36 |
5 | Newcastle Utd | 20 | 12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | -2 | 32 |
9 | Fulham FC | 20 | 3 | 30 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 20 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | -5 | 23 |
14 | West Ham Utd | 20 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace FC | 20 | -7 | 21 |
16 | Everton FC | 19 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 20 | -14 | 16 |
18 | Ipswich Town FC | 20 | -15 | 16 |
19 | Leicester City FC | 20 | -21 | 14 |
20 | Southampton FC | 20 | -32 | 6 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Oviedo Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð
Comments are closed.