# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 46 | 82 |
2 | Arsenal FC | 35 | 33 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 24 | 64 |
4 | Newcastle Utd | 35 | 21 | 63 |
5 | Chelsea FC | 35 | 21 | 63 |
6 | Nottingham Forest FC | 35 | 12 | 61 |
7 | Aston Villa | 35 | 6 | 60 |
8 | AFC Bournemouth | 35 | 13 | 53 |
9 | Brentford | 35 | 9 | 52 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 1 | 52 |
11 | Fulham FC | 35 | 3 | 51 |
12 | Crystal Palace FC | 35 | -4 | 46 |
13 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | -11 | 41 |
14 | Everton FC | 35 | -7 | 39 |
15 | Manchester United | 35 | -9 | 39 |
16 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 6 | 38 |
17 | West Ham Utd | 35 | -19 | 37 |
18 | Ipswich Town FC | 35 | -41 | 22 |
19 | Leicester City FC | 35 | -47 | 21 |
20 | Southampton FC | 35 | -57 | 11 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Brighton Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð
Comments are closed.