# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 28 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest FC | 28 | 12 | 51 |
4 | Chelsea FC | 28 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 15 | 47 |
6 | Newcastle Utd | 28 | 9 | 47 |
7 | Brighton & Hove Albion FC | 28 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | -4 | 45 |
9 | AFC Bournemouth | 28 | 13 | 44 |
10 | Fulham FC | 28 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace FC | 28 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 4 | 38 |
13 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | -6 | 34 |
15 | Everton FC | 28 | -4 | 33 |
16 | West Ham Utd | 28 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | -19 | 23 |
18 | Ipswich Town FC | 28 | -32 | 17 |
19 | Leicester City FC | 28 | -37 | 17 |
20 | Southampton FC | 28 | -48 | 9 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Oviedo Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð
Comments are closed.