Everton liðð
[ep_roster]
[ep_roster]
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 30 | 50 |
2 | Arsenal FC | 22 | 22 | 44 |
3 | Nottingham Forest FC | 22 | 11 | 44 |
4 | Chelsea FC | 22 | 17 | 40 |
5 | Manchester City | 22 | 15 | 38 |
6 | Newcastle Utd | 22 | 12 | 38 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hove Albion FC | 22 | 5 | 34 |
10 | Fulham FC | 22 | 4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 1 | 28 |
12 | Crystal Palace FC | 22 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | -5 | 26 |
14 | West Ham Utd | 22 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 10 | 24 |
16 | Everton FC | 21 | -10 | 20 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 22 | -19 | 16 |
18 | Ipswich Town FC | 22 | -23 | 16 |
19 | Leicester City FC | 22 | -25 | 14 |
20 | Southampton FC | 22 | -35 | 6 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Oviedo Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð