Everton liðð
[ep_roster]
[ep_roster]
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 35 | 56 |
2 | Arsenal FC | 24 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest FC | 24 | 13 | 47 |
4 | Chelsea FC | 24 | 16 | 43 |
5 | Manchester City | 24 | 13 | 41 |
6 | Newcastle Utd | 24 | 13 | 41 |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | -3 | 37 |
9 | Fulham FC | 24 | 4 | 36 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 24 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace FC | 24 | -2 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | -6 | 29 |
14 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 11 | 27 |
15 | West Ham Utd | 24 | -17 | 27 |
16 | Everton FC | 23 | -5 | 26 |
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 24 | -18 | 19 |
18 | Leicester City FC | 24 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town FC | 24 | -27 | 16 |
20 | Southampton FC | 24 | -36 | 9 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Oviedo Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð