# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 28 | 40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 42 | 61 |
3 | Manchester United FC | 26 | 6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 12 | 49 |
5 | Newcastle Utd | 26 | 20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 18 | 42 |
7 | Brighton & Hove Albion FC | 25 | 15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 9 | 42 |
9 | Fulham FC | 27 | 1 | 39 |
10 | Chelsea FC | 27 | 1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace FC | 28 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | -19 | 27 |
14 | Leeds Utd | 27 | -9 | 26 |
15 | Everton FC | 28 | -18 | 26 |
16 | Nottingham Forest FC | 27 | -27 | 26 |
17 | Leicester City FC | 27 | -9 | 25 |
18 | West Ham Utd | 26 | -10 | 24 |
19 | AFC Bournemouth | 27 | -29 | 24 |
20 | Southampton FC | 28 | -23 | 23 |
Comments are closed.