VIÐ HJÁ EVERTON.IS ÓSKUM FÉLÖGUM OKKAR OG STUÐNINGSMÖNNUM GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLDAR Á KOMANDI ÁRI.
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 29 | 43 | 72 |
2 | Manchester City | 28 | 45 | 64 |
3 | Manchester United FC | 26 | 6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 28 | 12 | 49 |
5 | Newcastle Utd | 26 | 20 | 47 |
6 | Brighton & Hove Albion FC | 26 | 15 | 43 |
7 | Brentford | 28 | 9 | 43 |
8 | Liverpool | 27 | 15 | 42 |
9 | Aston Villa | 28 | -2 | 41 |
10 | Fulham FC | 28 | 0 | 39 |
11 | Chelsea FC | 28 | -1 | 38 |
12 | Crystal Palace FC | 29 | -15 | 30 |
13 | Wolverhampton Wanderers FC | 29 | -19 | 28 |
14 | Nottingham Forest FC | 28 | -27 | 27 |
15 | AFC Bournemouth | 28 | -28 | 27 |
16 | Leeds Utd | 28 | -12 | 26 |
17 | Everton FC | 28 | -18 | 26 |
18 | Leicester City FC | 28 | -10 | 25 |
19 | West Ham Utd | 26 | -10 | 24 |
20 | Southampton FC | 28 | -23 | 23 |
Comments are closed.