Nú gengur sú saga á netinu að Shaun Wright-Philips sé kominn í Everton
Nú gengur sú saga á netinu að Shaun Wright-Philips sé kominn í Everton
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 66 | 89 |
3 | Chelsea FC | 37 | 42 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 24 | 68 |
5 | Arsenal FC | 37 | 9 | 66 |
6 | Manchester United FC | 37 | 1 | 58 |
7 | West Ham Utd | 37 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | -3 | 51 |
9 | Leicester City FC | 37 | 0 | 49 |
10 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | -7 | 46 |
12 | Newcastle Utd | 37 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace FC | 37 | 3 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | -1 | 45 |
15 | Southampton FC | 37 | -21 | 40 |
16 | Everton FC | 37 | -19 | 39 |
17 | Burnley FC | 37 | -18 | 35 |
18 | Leeds Utd | 37 | -38 | 35 |
19 | Watford FC | 37 | -42 | 23 |
20 | Norwich City FC | 37 | -56 | 22 |
Comments are closed.