Nú gengur sú saga á netinu að Shaun Wright-Philips sé kominn í Everton
Nú gengur sú saga á netinu að Shaun Wright-Philips sé kominn í Everton
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 39 | 65 |
2 | Manchester United FC | 27 | 21 | 51 |
3 | Leicester City FC | 27 | 15 | 50 |
4 | Chelsea FC | 27 | 17 | 47 |
5 | Everton FC | 26 | 6 | 46 |
6 | West Ham Utd | 26 | 9 | 45 |
7 | Liverpool | 27 | 12 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 15 | 42 |
9 | Aston Villa | 25 | 11 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 7 | 37 |
11 | Leeds Utd | 26 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 27 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace FC | 27 | -14 | 34 |
14 | Southampton FC | 26 | -13 | 30 |
15 | Burnley FC | 27 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 26 | -7 | 26 |
17 | Newcastle Utd | 26 | -17 | 26 |
18 | Fulham FC | 27 | -12 | 23 |
19 | West Bromwich Albion FC | 27 | -36 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | -27 | 14 |
Comments are closed.