# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 28 | 50 |
2 | Manchester City | 21 | 32 | 45 |
3 | Manchester United FC | 21 | 8 | 42 |
4 | Newcastle Utd | 21 | 22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 10 | 39 |
6 | Brighton & Hove Albion FC | 20 | 11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 7 | 33 |
8 | Fulham FC | 22 | 2 | 32 |
9 | Chelsea FC | 21 | 1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | 6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace FC | 21 | -10 | 24 |
13 | Nottingham Forest FC | 21 | -18 | 24 |
14 | Leicester City FC | 21 | -5 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers FC | 21 | -15 | 20 |
16 | West Ham Utd | 21 | -8 | 19 |
17 | Leeds Utd | 20 | -8 | 18 |
18 | Everton FC | 21 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | -24 | 17 |
20 | Southampton FC | 21 | -21 | 15 |
Comments are closed.