# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 44 | 74 |
2 | Manchester United FC | 31 | 27 | 63 |
3 | Leicester City FC | 31 | 18 | 56 |
4 | West Ham Utd | 31 | 12 | 55 |
5 | Chelsea FC | 31 | 19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur FC | 31 | 17 | 49 |
8 | Everton FC | 30 | 3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 8 | 45 |
10 | Leeds Utd | 31 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 31 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace FC | 31 | -19 | 38 |
14 | Southampton FC | 31 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hove Albion FC | 31 | -5 | 33 |
16 | Burnley FC | 31 | -17 | 33 |
17 | Newcastle Utd | 31 | -19 | 32 |
18 | Fulham FC | 32 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion FC | 31 | -31 | 24 |
20 | Torshälla-Nyby IS/Eskilstuna United F17 | 31 | -38 | 14 |
Comments are closed.