Everton liðð
[ep_roster]
[ep_roster]
# | Lið | L | M | S |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 45 | 84 |
2 | Arsenal FC | 38 | 35 | 74 |
3 | Manchester City | 38 | 28 | 71 |
4 | Chelsea FC | 38 | 21 | 69 |
5 | Newcastle Utd | 38 | 21 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 7 | 66 |
7 | Nottingham Forest FC | 38 | 12 | 65 |
8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 7 | 61 |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 12 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 9 | 56 |
11 | Fulham FC | 38 | 0 | 54 |
12 | Crystal Palace FC | 38 | 0 | 53 |
13 | Everton FC | 38 | -2 | 48 |
14 | West Ham Utd | 38 | -16 | 43 |
15 | Manchester United | 38 | -10 | 42 |
16 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | -15 | 42 |
17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | -1 | 38 |
18 | Leicester City FC | 38 | -47 | 25 |
19 | Ipswich Town FC | 38 | -46 | 22 |
20 | Southampton FC | 38 | -60 | 12 |
Arsenal Aston Villa Baines Barkley Bournemouth Burnley Chelsea Crystal Palace Deildarbikar Europa League FA bikar Fellaini Fulham Glugginn Jagielka Kaup Klúbburinn Landslið Leicester Leikskýrsla Liverpool Lán Man City Man United Newcastle Norwich Sala Samningar Samningslok Slúður Southampton Stoke Sunderland Swansea Tottenham U18 U21 U23 Undirbúningstímabil Upphitun Vináttuleikur West Brom West Ham Árshátíð Íslendingaferð